Допуск плоскости и влажности — до укладки покрытия.
| Пункт | Как проверить |
|---|---|
| Демпферная лента по периметру | выше слоя стяжки |
| Армирование / фибра по проекту | по акту скрытых |
| Уровень маяков | лазер / нивелир |
| Пункт | Как проверить |
|---|---|
| Плоскость правилом 2 м | просвет до 2 мм |
| Отметки по всему помещению | разница до 3 мм |
| Трещины усадочные | не шире 0,3 мм / не сквозные |
| Влажность перед покрытием | по паспорту покрытия |
| Уклоны к трапам (мокрые зоны) | 1–2 % |
Допуск плоскости и влажности — до укладки покрытия.